◎机身小巧、性能卓越、灵活性出众
PT-SX301C是一款时尚而小巧的投影机。即使在复杂的环境下也可提供理想的亮度。另外还搭载无线投影*功能和其他出众的功能。
*配备选配件无线模块ET-WML100C。
PT-SX301C投影机仅 A4 纸大小,便于携带,时尚小巧的机身约2.3kg 。
按下遥控器按钮开启强光感应功能,即使在明亮的房间内,也可轻松舒适的观看演示。利用内置光线传感器实时监测环境照明度并实时调节投影图像色调和亮度。
可轻松投影曲面屏幕,并有效调节桶状和枕状变形。
可从投影机顶部更换灯泡,从机身侧部更换过滤网。即使投影机被吊装在天花板上,不用拆卸投影机也可以定期进行维护保养。
将无线模块 ET-WML100C (选配件)插入投影机 USB 端口,即可通过安装有免费软件的Windows ® 笔记本电脑、 iOS 设备或 Android设备轻松实现无线投影。
• 支持最多 4 台电脑同时投影
VueMagic TM Pro*用于 iOS/Android 设备
包含一个 HDMI 输入端口、一个电脑输入端口和一个 USB 端口。
个性化开机logo • 内置1W扬声器 • 安全防盗设计
◎投影距离
◎尺寸
型号 | PT-SX301C | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 295W( 节能待机模式下 0.5W, 普通待机模式下 8W) | |
液晶面板 | 显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
驱动方式 | 有源矩阵 | |
液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63 英寸 ) 对角线 (4:3 宽高比 ) | |
显示器像素 | 786,432 (1,024 × 768)像素 | |
镜头 | 手动变焦 (1.2倍), 手动对焦镜头, F=1.65–1.93, f=18.53–22.18mm, 投射比: 1.4–1.7:1 | |
投影画面尺寸 | 0.84–7.62 m (33–300英寸)对角线(4:3 宽高比 ) | |
分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,024 × 768像素) | |
亮度* 1 (灯泡功率: 普通模式) | 3,000流明 | |
灯泡 | 230W UHM灯泡 | |
灯泡更换周期 | 普通模式: 4,000 小时/节能模式: 5,000 小时(此数值为连续启动3.5小时,关闭0.5小时使用状态下的测量值) | |
照度均匀性* 1 | 80% | |
扫描频率 | RGB | f H : 15–91 kHz, f V : 24–85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | f H : 15.7 kHz, f V : 59.9 Hz [525i (480i)], f H : 15.6 kHz, f V : 50.0 Hz [625i (576i)], f H : 31.5 kHz, f V : 59.9 Hz [525p (480p)], | |
f H : 31.3 kHz, f V : 50.0 Hz [625p (576p)], f H : 45.0 kHz, f V : 60.0 Hz [750 (720)/60p], f H : 37.5 kHz, f V : 50.0 Hz [750 (720)/50p], | ||
f H : 33.8 kHz, f V : 60.0 Hz [1125 (1080)/60i], f H : 28.1 kHz, f V : 50.0 Hz [1125 (1080)/50i], f H : 28.1 kHz, f V : 25.0 Hz [1125 (1080)/25p], | ||
f H : 27.0 kHz, f V : 24.0 Hz [1125 (1080)/24p], f H : 27.0 kHz, f V : 48.0 Hz [1125 (1080)/24sF], f H : 33.8 kHz, f V : 30.0 Hz [1125 (1080)/30p], | ||
f H : 67.5 kHz, f V : 60.0 Hz [1125 (1080)/60p], f H : 56.3 kHz, f V : 50.0 Hz [1125 (1080)/50p] | ||
视频/S-视频 | f H : 15.7 kHz, f V : 59.9 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], f H : 15.6 kHz, f V : 50.0 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范围 | 垂直 | ±30° |
水平 | ±30° | |
安装方式 | 吊装 / 平放,正投/背投 | |
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1, 饱和色, 兼容 HDCP , 音频信号: 线性 PCM (采样频率: 48kHz/44.1kHz/32kHz) |
电脑输入 | D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 | |
RGB | 0.7 Vp-p, 75 ohms (同步信号(绿)时: 1.0 Vp-p, 75 ohms), SYNC/HD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极, VD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极(SYNC/HD和VD接口不支持三值同步) | |
YPBPR | Y: 1.0 Vp-p (包括同步信号), P B /P R : 0.7 Vp-p, 75 ohms | |
Y/C | Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms | |
视频输入 | Pin jack × 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms | |
音频输入 | M3 jack × 1 | |
串行输入 | D-Sub 9-pin (雌头) × 1 用于外部控制(与 RS-232C 兼容) | |
USB A | USB 类型-A (用于记忆卡浏览/选配件无线模块(ET-WML100C), 5V输出,最大电流500mA) × 1 | |
内置扬声器 | 1W (单声道) | |
机身材料 | 树脂成型品(PC+ABS) | |
尺寸(宽x高x深) | 307 mm × 69 mm (不包括突出部分) × 210 mm | |
重量 | 约2.3kg*2 | |
运行环境 | 运行温度: 普通模式: 0°C–40°C(海拔高度不超过1,400米); [高海拔模式]: [关闭]) | |
0°C–35°C(海拔高度1,400米–2,700米); [高海拔模式]: [开启 1 ]) | ||
运行湿度: 20–80% (无结霜) | ||
提供附件 | • 无线遥控器单元 (× 1) • 电源线 (× 1) • 电源线安全挂钩 • 软件CD-ROM (× 1) (使用说明书, Logo传输软件, Presenter Light软件) | |
• 使用说明书(基本指南) • 遥控器电池 (R03/LR03/AAA型电池 (× 2)) • RGB连接线(× 1) |
1 有关测量方法及标注方法根据ISO 21118国际标准。
2 平均值、型号不同将有所差异。
可选配件